公司拥有理化实验室,并配置了相应设备和有资质的检验人员。目前,公司的实验室临时设在车间里,在建实验大楼3200m2,预计在2013年完工。主要检验及试验设备见表1。

表1 主要理化检测仪器一览表
序号 仪器设备名称 规格型号 数量 (台) 生产单位 购入 日期
出厂编号 型号 技术指标
1 冲击试样缺口投影仪 1818 CST-50 50x 1 济南科汇试验设备有限公司 2008.4
2 冲击试样缺口电动拉床 1755 VU-2D 350mm 1 济南科汇试验设备有限公司 2008.4
3 冲击试验低温槽 1787 DWC-60 -60 ℃ ~ 30 ℃ 1 济南科汇试验设备有限公司 2008.4
4 半自动冲击试验机 1804 JB-300B 0~300J 1 济南科汇试验设备有限公司 2008.4
5 微机显示万能试验机 20811004 SHT4605 600KN 1 上海新三思计量仪器制造有限公司 2008.9
6 引伸计 50712064 YSJ50/25-ZC 0~25mm 1 上海新三思计量仪器制造有限公司 2008.9
7 便携式里氏硬度计 / TH110 0~760HLD 2 北京时代集团 2009.3
8 倒置金相显微镜 0714308 LXCE 100x~800x 1 上海蔡康光学仪器有限公司 2008.3
9 便携式金相显微镜 / XH500 100x~500x 1 北京时代集团 2009.7
10 金相试样预磨机 0796 YM-2 / 1 上海蔡康光学仪器有限公司 2008.3
11 金相试样抛光机 07154 PG-2 / 1 上海蔡康光学仪器有限公司 2008.4
12 直读光谱仪 76004134 MAXxLMM14 0.001%~30% 1 德国斯派克公司 2010.6
13 电子天平 19691838 BS124S 120g /0.1mg 1 德国赛多利公司 2007.3
14 高可抗干扰交流稳压器 / CWY-5000VA / 1 上海稳压器厂 2010.5
15 催化再生式气体净化机 10069 CZA-40 / 1 成都中科普瑞净化设备有限公司 2010.5
主要产品